{{data.seat}}
({{data.proTableName}})
{{data.resvDate}} {{data.resvWeekDay|T}} {{data.mealTypeName}}
{{'共'|T}}{{data.seatLength}}{{'桌'|T}}
{{'客户姓名'|T}}*
{{data.vipSex + '士' | T}}
{{'添加备用客户'|T}}+
{{'备用电话'|T}}*
{{'备用姓名'|T}}*
{{data.reVipSex + '士' | T}}
{{'用餐人数'|T}}*
{{data.destTimeStr||'请选择到店时间'|T}}
{{'用餐人数'|T}}*
{{data.destTimeStr||'请选择到店时间'|T}}
{{'实际人数'|T}}
{{'用餐桌数'|T}}*
{{'客户标签'|T}}
{{data.tag[0]}}
{{data.hobby[0]}}
{{data.detest[0]}}
{{'暂无标签'|T}}
{{value}}
{{value1}}
{{value2}}
{{'上一次回访内容'|T}}
{{'处理结果:'|T}}{{handleSuggestion}}
{{'客户意见:'|T}}{{vipSuggestion}}
{{'会员信息'|T}}
{{'等级:'|T}}{{grade}}
{{'积分:'|T}}{{credit}}{{'分'|T}}
{{'余额:'|T}}{{balance/100 || 0}}{{'元'|T}}
{{'消费门店:'|T}}{{data.LastConsumeShopName||'无'}}
{{'消费笔数:'|T}}{{data.userConsumeNum || 0}}{{'笔'|T}}
{{'消费总金额:'|T}}{{data.userConsumeAmount/100 || 0}}{{'元'|T}}
{{'存酒信息'|T}}
{{value.name}}*{{value.num}}{{value.unit || ''}}
{{'评价'|T}}
{{'菜品:'|T}}{{appraise.dishName}}{{appraise.dishOptions}}
{{'服务:'|T}}{{appraise.serverOptions}}
{{'客户单位'|T}}
{{'客户来源'|T}}
{{'重点客户'|T}}
{{'必点菜品'|T}}
{{item}}
{{'常点菜品'|T}}
{{item}}
{{'配菜'|T}}
{{'配菜金额'|T}}
{{(data.peicaiType == '元/人') || (data.peicaiType == 0)?'元/人':'元/桌' | T}}
{{'发送信息'|T}} *
{{'是否带实际桌位'|T}} *
{{'预订类型'|T}}
{{data.ytype}}
{{'定金'|T}}
{{'定金方式'|T}} *
{{'现金'|T}}
{{'刷卡'|T}}
{{'第三方'|T}}
{{'定金金额'|T}}*
{{'收据编号'|T}}*
{{'安心卡'|T}}
已发送>
{{'跨班次'|T}}({{'仅限当日'|T}})
{{'状态记录'|T}}
{{log.logs}}
{{log.createdAt}} {{log.deviceUserName}}{{log.appUserName}}
{{'换桌记录'|T}}
{{changeTables.logs}}
{{changeTables.createdAt}}